CHROMOSOME 6 HTR1B 6q14.1 GENE VIEW HTR1B · 6q14.1 6q13 6q15 rs13212041 — ~70,000 base pairs in the gene — ~14,000 uncommon variants · <1% of humans have them — ~1,000 common variants · >1% carry the alternate allele ALLELE STATE rs13212041 C / T · HTR1B · 6q14.1 HOMOZYGOUS WILD TYPE (DOMINANT) 5′ 3′ C 5′ 3′ C HETEROZYGOUS 5′ 3′ C 5′ 3′ T HOMOZYGOUS ALTERNATE (RECESSIVE) 5′ 3′ T 5′ 3′ T C Cytosine — reference allele T Thymine — variant allele genetics.jdge.cc

rs13212041

Gene: HTR1B — 5-Hydroxytryptamine Receptor 1B Chr 6:77461407 6q14.1 Intron Variant
NCBI ↗ GeneCards ↗ Open Targets ↗ gnomAD ↗ OMIM ↗ Varsome ↗ LOVD ↗

Population Frequencies12

Sort by
Total C 0.25522T 0.74478CC 0.080403CT/TC 0.349633TT 0.569964pop=323,396
African C 0.539T 0.461CC 0.292452CT/TC 0.493085TT 0.214462pop=46,134
African American C 0.53671T 0.46329CC 0.289604CT/TC 0.494204TT 0.216192pop=44,516
African Others C 0.602T 0.398CC 0.370828CT/TC 0.462299TT 0.166873pop=1,618
Asian C 0.3198T 0.6802CC 0.102706CT/TC 0.4341TT 0.463195pop=6,874
East Asian C 0.318T 0.682CC 0.102384CT/TC 0.431276TT 0.466339pop=5,704
European C 0.203917T 0.796083CC 0.042375CT/TC 0.323083TT 0.634541pop=248,258
Latin American 1 C 0.2738T 0.7262CC 0.083489CT/TC 0.380544TT 0.535967pop=5,366
Latin American 2 C 0.1553T 0.8447CC 0.023873CT/TC 0.262907TT 0.71322pop=6,702
Other C 0.2392T 0.7608CC 0.070479CT/TC 0.337413TT 0.592108pop=9,478
Other Asian C 0.3282T 0.6718CC 0.104274CT/TC 0.447863TT 0.447863pop=1,170
South Asian C 0.123T 0.877CC 0.013699CT/TC 0.219178TT 0.767123pop=584

Studies0

Unread Studies0

No new studies.

Curated Studies0

These studies were determined to be useful for this variant — check "Unused Studies" further down if curious what didn't make the cut.

No curated studies yet.

Unused Studies0

No unused studies.